產品規格︰
彎 板
產品序號 | 名稱規格 | 單位 | 單價(元) | |||
0級 | 1級 | 2級 | 3級 | |||
1 | 300×300 | 件 | 850 | 810 | 750 | 700 |
2 | 200×400 | 件 | 785 | 720 | 680 | 620 |
3 | 300×600 | 件 | 3820 | 3210 | 3150 | 3000 |
4 | 270×400 | 件 | 1850 | 1720 | 1540 | 1420 |
5 | 600×800 | 件 | 8370 | 8100 | 7900 | |
6 | 800×800 | 件 | 9570 | 9250 | 9300 | |
7 | 800×1000 | 件 | 15230 | 15100 | 15000 | |
8 | 500×500×500 | 件 | 3840 | 3465 | 3325 | 3120 |
9 | 400×400×270 | 件 | 2840 | 2680 | 2420 | 2210 |
10 | 300×400×300 | 件 | 2210 | 2210 | 1903 | 1860 |
11 | 300×300×200 | 件 | 1920 | 1800 | 1780 | 1760 |
直角靠鐵
產品序號 | 名稱規格 | 單位 | 單價(元) | |||
0級 | 1級 | 2級 | 3級 | |||
1 | 260×150×100 | 件 | 890 | 870 | 850 |